Die Ergebnisse des Wochenendes 4./5. Mai 2019

Die Ergebnisse des Wochenendes 4./5. Mai 2019


präsentiert die CfR-Ergebnisse des Wochenendes auf einen Blick

Erste OL FV Ravesburg – 1. CfR 2:1 Platz 11
A1 | U19 OL 1. CfR – SSV Ulm 0:8 Platz 12
A2 | U18 LL 1. CfR – FSV Buckenberg 1:1 Platz 1
B1 | U17 VL 1. CfR – SG HD-Kirchheim 2:2 Platz 5
B2 | U16 LL JSG Kirchf./FC 08/Germ. Neureut – 1 . CfR 5:1 Platz 8
C1 | U15 OL TSG 1899 Hoffenheim – 1. CfR 6:0 Platz 13
C2 | U14 KL SV Königsbach – 1. CfR 1:4 Platz 5
D1 | U13 KL 1. CfR – JSG Heckengäu naG Platz 1
D2 | U12 KK 1. CfR – 1. FC Calmbach 0:0 Platz 1
E1 | U11 KK Spielfrei Platz 2
E2 | U10 KK SpFr. Mühlacker – 1. CfR Abs. Platz 6
Eishockey LL Sommerpause
OL=Oberliga | VL=Verbandsliga | LL=Landesliga | KL=Kreisliga | KK=Kreisklasse | FS=Freundschaftsspiel | TU=Turnier | naH = Nichtantritt Heimmannschaft | naG = Nichtantritt Gast | Abs = Absetzung

 

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.